Канск, Эйдемана 11 А
avtomarket-kansk@yandex.ru
8 (39161) 2-43-89 моб.+7923-578-78-78

Диски

11 773 товара
Производитель
Ширина обода
Диаметр обода
Количество крепежных отверстий
Диаметр расположения отверстий
Диаметр центрального отверстия
Вылет
Тип
Цвет
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
Показывать по: 12 24 48 96
X-RACE AF-04
Типлитые диски
МатериалАлюминиевый сплав
ЦветСеребристый
Диаметр Ширина обода Кол-во крепежных отверстий
и диаметр их расположения
Диаметр отверстия под ступицу Вынос Цена Заказать
15 6 4 x 100 60.1 36 Узнать цену
X-RACE AF-05
Типлитые диски
МатериалАлюминиевый сплав
Диаметр Ширина обода Кол-во крепежных отверстий
и диаметр их расположения
Диаметр отверстия под ступицу Вынос Цвет Цена Заказать
14 5.5 4 x 98 58.6 35 Белый с черной полосой по ободу Узнать цену
14 5.5 4 x 100 56.6 49 Белый с черной полосой по ободу Узнать цену
14 5.5 4 x 100 56.6 39 Белый с черной полосой по ободу Узнать цену
18 8 5 x 120 72.6 43 Белый+черный Узнать цену
18 8 5 x 120 67.1 42 Белый+черный Узнать цену
18 8 5 x 120 72.6 30 Белый+черный Узнать цену
18 8 5 x 115 70.3 45 Белый+черный Узнать цену
18 8 5 x 114.3 60.1 45 Белый+черный Узнать цену
18 8 5 x 114.3 60.1 35 Белый+черный Узнать цену
18 8 5 x 112 66.6 39 Белый+черный Узнать цену
18 8 5 x 108 63.3 45 Белый+черный Узнать цену
18 8 5 x 105 56.6 42 Белый+черный Узнать цену
18 7 5 x 114.3 67.1 50 Белый+черный Узнать цену
18 7 5 x 114.3 64.1 50 Белый+черный Узнать цену
18 7 5 x 114.3 67.1 48 Белый+черный Узнать цену
18 7 5 x 114.3 66.1 40 Белый+черный Узнать цену
18 7 5 x 114.3 67.1 38 Белый+черный Узнать цену
18 7 5 x 105 56.6 38 Белый+черный Узнать цену
17 7 5 x 120 67.1 41 Белый+черный Узнать цену
17 7 5 x 115 70.1 45 Белый+черный Узнать цену
17 7 5 x 114.3 64.1 50 Белый+черный Узнать цену
17 7 5 x 114.3 67.1 46 Белый+черный Узнать цену
17 7 5 x 114.3 60.1 45 Белый+черный Узнать цену
17 7 5 x 114.3 67.1 41 Белый+черный Узнать цену
17 7 5 x 114.3 66.1 40 Белый+черный Узнать цену
17 7 5 x 114.3 67.1 35 Белый+черный Узнать цену
17 7 5 x 112 66.6 43 Белый+черный Узнать цену
17 7 5 x 112 57.1 43 Белый+черный Узнать цену
17 7 5 x 108 63.3 55 Белый+черный Узнать цену
17 7 5 x 105 56.6 42 Белый+черный Узнать цену
17 7 5 x 100 56.1 48 Белый+черный Узнать цену
16 6.5 5 x 115 70.1 41 Белый+черный Узнать цену
16 6.5 5 x 114.3 66.1 50 Белый+черный Узнать цену
16 6.5 5 x 114.3 66.1 47 Белый+черный Узнать цену
16 6.5 5 x 114.3 67.1 46 Белый+черный Узнать цену
16 6.5 5 x 114.3 60.1 45 Белый+черный Узнать цену
16 6.5 5 x 114.3 66.1 40 Белый+черный Узнать цену
16 6.5 5 x 114.3 67.1 38 Белый+черный Узнать цену
16 6.5 5 x 112 57.1 50 Белый+черный Узнать цену
16 6.5 5 x 112 57.1 46 Белый+черный Узнать цену
16 6.5 5 x 112 57.1 42 Белый+черный Узнать цену
16 6.5 5 x 112 57.1 33 Белый+черный Узнать цену
16 6.5 5 x 108 63.3 50 Белый+черный Узнать цену
16 6.5 5 x 105 56.6 39 Белый+черный Узнать цену
16 6.5 4 x 98 58.6 38 Белый+черный Узнать цену
16 6.5 4 x 108 63.3 37.5 Белый+черный Узнать цену
16 6.5 4 x 108 65.1 31 Белый+черный Узнать цену
16 6.5 4 x 108 65.1 26 Белый+черный Узнать цену
16 6.5 4 x 100 54.1 52 Белый+черный Узнать цену
16 6.5 4 x 100 60.1 50 Белый+черный Узнать цену
16 6.5 4 x 100 60.1 36 Белый+черный Узнать цену
15 6 5 x 114.3 67.1 47 Белый+черный Узнать цену
15 6 5 x 112 57.1 47 Белый+черный Узнать цену
15 6 5 x 105 56.6 39 Белый+черный Узнать цену
15 6 5 x 100 57.1 40 Белый+черный Узнать цену
15 6 4 x 98 58.6 35 Белый+черный Узнать цену
15 6 4 x 114.3 56.6 44 Белый+черный Узнать цену
15 6 4 x 114.3 66.1 40 Белый+черный Узнать цену
15 6 4 x 100 60.1 50 Белый+черный Узнать цену
15 6 4 x 100 54.1 48 Белый+черный Узнать цену
15 6 4 x 100 60.1 40 Белый+черный Узнать цену
15 6 4 x 100 60.1 36 Белый+черный Узнать цену
X-RACE AF-06
Типлитые диски
МатериалАлюминиевый сплав
Диаметр Ширина обода Кол-во крепежных отверстий
и диаметр их расположения
Диаметр отверстия под ступицу Вынос Цвет Цена Заказать
15 6 5 x 112 57.1 47 Белый+черный Узнать цену
15 6 5 x 105 56.6 39 Белый+черный Узнать цену
15 6 5 x 100 57.1 40 Белый+черный Узнать цену
15 6 4 x 98 58.6 35 Белый+черный Узнать цену
15 6 4 x 114.3 56.6 44 Белый+черный Узнать цену
15 6 4 x 114.3 66.1 40 Белый+черный Узнать цену
15 6 4 x 100 60.1 50 Белый+черный Узнать цену
15 6 4 x 100 54.1 48 Белый+черный Узнать цену
15 6 4 x 100 60.1 40 Белый+черный Узнать цену
15 6 4 x 100 60.1 36 Белый+черный Узнать цену
14 5.5 4 x 98 58.6 35 Белый с черной полосой по ободу Узнать цену
14 5.5 4 x 100 56.6 49 Белый с черной полосой по ободу Узнать цену
14 5.5 4 x 100 56.6 39 Белый с черной полосой по ободу Узнать цену
18 8 5 x 120 72.6 43 Белый+черный Узнать цену
18 8 5 x 120 67.1 42 Белый+черный Узнать цену
18 8 5 x 120 72.6 30 Белый+черный Узнать цену
18 8 5 x 115 70.3 45 Белый+черный Узнать цену
18 8 5 x 114.3 60.1 45 Белый+черный Узнать цену
18 8 5 x 114.3 60.1 35 Белый+черный Узнать цену
18 8 5 x 112 66.6 39 Белый+черный Узнать цену
18 8 5 x 108 63.3 45 Белый+черный Узнать цену
18 8 5 x 105 56.6 42 Белый+черный Узнать цену
18 7 5 x 114.3 67.1 50 Белый+черный Узнать цену
18 7 5 x 114.3 64.1 50 Белый+черный Узнать цену
18 7 5 x 114.3 67.1 48 Белый+черный Узнать цену
18 7 5 x 114.3 66.1 40 Белый+черный Узнать цену
18 7 5 x 114.3 67.1 38 Белый+черный Узнать цену
18 7 5 x 105 56.6 38 Белый+черный Узнать цену
17 7 5 x 120 67.1 41 Белый+черный Узнать цену
17 7 5 x 115 70.1 45 Белый+черный Узнать цену
17 7 5 x 114.3 64.1 50 Белый+черный Узнать цену
17 7 5 x 114.3 67.1 46 Белый+черный Узнать цену
17 7 5 x 114.3 60.1 45 Белый+черный Узнать цену

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Нажимая на кнопку, Вы подтверждаете свое согласие с Политикой конфиденциальности.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.